ImmobilierLoyer : avis, tarifs et alternative
ImmobilierLoyer est un logiciel de gestion locative édité depuis 2008 par la société Supsoft, en ligne ou à télécharger sous Windows, pour les bailleurs particuliers et les SCI. L'abonnement dépend du nombre de locations gérées ; le site propose aussi une quittance de loyer gratuite en ligne et un bail en ligne vendu à l'unité (19 €).
Tarifs et fonctionnalités relevés le 23 octobre 2026 sur immobilierloyer.com, immobilierloyer.com, immobilierloyer.com, immobilierloyer.com, immobilierloyer.com. Ils peuvent avoir changé depuis : vérifiez-les sur le site de ImmobilierLoyer. Rédigé par Benjamin Martin, éditeur de RemplirPDF, l'un des outils comparés.
Les tarifs de ImmobilierLoyer
| Offre | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Abonnement 1 à 3 locations | 7,7 € par mois, soit 92,40 € TTC par an | Logiciel en ligne ou à télécharger : contrats et acte de caution préremplis, état des lieux, quittances, suivi des loyers, révision, régularisation des charges, aide à la déclaration ; 1 signature électronique par an par tranche de 10 biens ; règlement annuel |
| Abonnement selon le nombre de locations | 11 € par mois pour 5 locations, 16,5 € pour 10, 27,6 € pour 20, 88,2 € pour un nombre illimité (TTC) | Les mêmes fonctionnalités ; règlement annuel en dessous de 20 locations, mensuel ou annuel à partir de 20 |
| Options | Option SCI +5 € par mois, option Gérance Pro +11 € par mois | SCI à l'IR (résultat fiscal 2072, comptes d'associés, AG) ; gérance professionnelle (comptes de gestion, honoraires, balance des fonds mandants) |
| Bail en ligne à l'unité | 19 € le bail PDF, signature électronique en option 6 € | Bail vide ou meublé complété en ligne, annexes incluses, modifications illimitées ; signature jusqu'à 5 signataires ; 3 mois de gestion locative en ligne offerts |
| Modèles gratuits | 0 € | Quittance de loyer à compléter en ligne (impression ou PDF) ; modèles Word et PDF de bail vide, bail meublé, colocation, état des lieux et caution solidaire |
Avis : 5,0 sur 5 sur Google (250+ avis, note affichée avec le logo Google sur la page d'accueil d'immobilierloyer.com, avec un lien vers la fiche Google Maps).
ImmobilierLoyer ou RemplirPDF : la comparaison
Deux outils différents : ImmobilierLoyer est un logiciel de gestion locative en ligne ou à télécharger, RemplirPDF remplit et fait signer vos documents de location.
| Critère | RemplirPDF | ImmobilierLoyer |
|---|---|---|
| Prix | 69 € par an ou 9,90 € par mois (Basic), 119 € par an ou 14,90 € par mois (Pro), TTC | Dès 92,40 € TTC par an (1 à 3 locations), selon le nombre de locations ; bail en ligne à l'unité 19 € |
| Prix selon le nombre de logements | Non : un abonnement pour tous vos logements | Oui : le prix suit le nombre de locations (1 contrat = 1 location) |
| Remplir un document sans créer de compte | Oui pour la quittance gratuite ; bail en ligne payant (19 €) avec une adresse e-mail | |
| Modèles de documents de location | 19 modèles : baux, états des lieux, quittances, préavis, attestations | Contrats (vide, meublé, garage, commercial, professionnel), acte de caution, état des lieux, quittances, modèles de courriers |
| Signature électronique | 5 demandes par mois (Basic), illimitées (Pro) | 1 par an par tranche de 10 biens dans l'abonnement, signatures supplémentaires payantes ; 6 € avec le bail à l'unité |
| Modifier ou remplir n'importe quel PDF | Non indiqué | |
| Suivi des loyers et des locataires | ||
| Pour commencer | dès 9,90 € par mois, Basic au mois, sans engagement | 30 jours gratuits, sans engagement ni carte bancaire |
Lequel choisir ?
Choisissez ImmobilierLoyer si…
vous voulez un logiciel complet pour suivre vos loyers, réviser, régulariser les charges et préparer la déclaration (y compris pour une SCI), sur le web ou sous Windows, et un abonnement selon le nombre de locations vous convient.
Choisissez RemplirPDF si…
vous voulez remplir et faire signer un document de location (bail, état des lieux, préavis, quittance) sur votre téléphone, sans configurer vos biens, avec le même abonnement quel que soit le nombre de logements.
Les alternatives à ImmobilierLoyer
Les autres outils des bailleurs particuliers, avec ce qu'ils font le mieux, leur prix et leur principale limite.
| Outil | Le mieux pour | Prix relevé | Limite principale |
|---|---|---|---|
| RemplirPDF | Remplir et faire signer un document de location précis, sans configurer ses biens | Remplissage gratuit ; dès 9,90 € par mois, Basic au mois, sans engagement, ou 69 € par an | Pas de suivi des loyers ni de comptabilité |
| Rentila | Un seul logement, géré gratuitement | Gratuit pour 1 bien ; 59 € HT ou 119 € HT par an au-delà | Pas de signature électronique dans l'offre gratuite |
| BailFacile | Une gestion complète, quittances et révision automatiques | 119,88 € par an et par bien | Prix par logement ; inscription pour commencer |
| Gererseul | Suivre ses biens jusqu'à la déclaration fiscale | 117 € par an et par bien, options en plus | 1 signature électronique incluse, puis 4,99 € l'unité |
| Smartloc | Louer sans agence, quittances et assurance loyers impayés | Bail complet 19,50 € ; gestion dès 84 € par an (1 location) | Signature à 4 € par signataire hors abonnement annuel |
| Qalimo | Une gestion complète avec synchronisation bancaire | 49 € par an et par bien, jusqu'à 7 biens | Signature électronique en plus, dès 2,90 € par document |
| BailPDF | Un modèle gratuit à imprimer et à signer à la main | Gratuit | Pas de signature électronique ni de suivi |
Besoin d'un document maintenant ?
Remplissez-le en ligne sur un modèle à jour, sans créer de compte, puis faites-le signer.



