Qalimo : avis, tarifs et alternative
Qalimo est un logiciel de gestion locative en ligne créé par un ancien huissier de justice : baux, états des lieux, quittances, synchronisation bancaire, relances et aide à la déclaration. Le prix dépend du nombre de biens, toutes les fonctionnalités sont dans chaque formule, et la signature électronique est facturée à part.
Tarifs et fonctionnalités relevés le 23 octobre 2026 sur qalimo.fr, qalimo.fr, fr.trustpilot.com. Ils peuvent avoir changé depuis : vérifiez-les sur le site de Qalimo. Rédigé par Benjamin Martin, éditeur de RemplirPDF, l'un des outils comparés.
Les tarifs de Qalimo
| Offre | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Starter (à l'unité) | 4,90 € TTC par bien et par mois, ou 49 € TTC par bien et par an | Jusqu'à 7 biens ; synchronisation bancaire, locataires illimités, 50+ modèles de documents, état des lieux mobile, module candidatures, support chat, e-mail, téléphone ; annuel : 2 mois offerts |
| Pro (forfait) | 34,30 € TTC par mois ou 343 € TTC par an | De 7 à 40 biens ; en plus : immeubles et lots, automatisations, relances d'impayés automatiques, partage de compte avec un tiers |
| Business (forfait) | Sur devis | À partir de 40 biens ; hotline prioritaire, formation, facturation électronique, multi-utilisateurs |
| Signature électronique | 2,90 € TTC la signature ; 7,80 € les 3, 11,50 € les 5, 20 € les 10 | Tarif par document, quel que soit le nombre de signataires ; en plus de l'abonnement |
| Autres services | Recommandé avec AR 8,50 € TTC ; comptabilité fiscale 399 € TTC (149 € par bien en plus) ; PNO dès 79 € TTC par an ; GLI 2,75 % du loyer CC ; protection juridique 69 € TTC par an | Facturés à l'usage, hors abonnement |
Avis : 4,9 sur 5 sur Trustpilot (166 avis, note affichée sur fr.trustpilot.com/review/qalimo.fr ; qalimo.fr affiche « 4,9/5 sur Trustpilot & Google » sans nombre d'avis).
Qalimo ou RemplirPDF : la comparaison
Deux outils différents : Qalimo est un logiciel de gestion locative en ligne, RemplirPDF remplit et fait signer vos documents de location.
| Critère | RemplirPDF | Qalimo |
|---|---|---|
| Prix | 69 € par an ou 9,90 € par mois (Basic), 119 € par an ou 14,90 € par mois (Pro), TTC | 4,90 € TTC par bien et par mois (ou 49 € par an) jusqu'à 7 biens ; 34,30 € TTC par mois de 7 à 40 biens |
| Prix selon le nombre de logements | Non : un abonnement pour tous vos logements | Oui : par bien jusqu'à 7, forfait de 7 à 40 biens, sur devis au-delà |
| Remplir un document sans créer de compte | Non : « Compléter en ligne » mène à la connexion ; modèles gratuits à télécharger en Word et PDF | |
| Modèles de documents de location | 19 modèles : baux, états des lieux, quittances, préavis, attestations | Plus de 50 modèles : baux, annexes et avenants, états des lieux, caution, congés, quittances et courriers |
| Signature électronique | 5 demandes par mois (Basic), illimitées (Pro) | En supplément : 2,90 € TTC par document, packs de 3 à 10 |
| Modifier ou remplir n'importe quel PDF | Non indiqué | |
| Suivi des loyers et des locataires | ||
| Pour commencer | dès 9,90 € par mois, Basic au mois, sans engagement | 30 jours d'essai après choix de la formule et saisie d'un moyen de paiement, sans débit pendant l'essai |
Lequel choisir ?
Choisissez Qalimo si…
vous voulez un logiciel de gestion complet (synchronisation bancaire, relances automatiques, aide à la déclaration) et un prix qui suit votre nombre de biens.
Choisissez RemplirPDF si…
vous voulez remplir un document précis maintenant, sans compte pour le remplir, avec des demandes de signature comprises dans l'abonnement (5 par mois en Basic, illimitées en Pro).
Les alternatives à Qalimo
Les autres outils des bailleurs particuliers, avec ce qu'ils font le mieux, leur prix et leur principale limite.
| Outil | Le mieux pour | Prix relevé | Limite principale |
|---|---|---|---|
| RemplirPDF | Remplir et faire signer un document de location précis, sans configurer ses biens | Remplissage gratuit ; dès 9,90 € par mois, Basic au mois, sans engagement, ou 69 € par an | Pas de suivi des loyers ni de comptabilité |
| Rentila | Un seul logement, géré gratuitement | Gratuit pour 1 bien ; 59 € HT ou 119 € HT par an au-delà | Pas de signature électronique dans l'offre gratuite |
| BailFacile | Une gestion complète, quittances et révision automatiques | 119,88 € par an et par bien | Prix par logement ; inscription pour commencer |
| Gererseul | Suivre ses biens jusqu'à la déclaration fiscale | 117 € par an et par bien, options en plus | 1 signature électronique incluse, puis 4,99 € l'unité |
| ImmobilierLoyer | Un logiciel complet, en ligne ou sous Windows, SCI comprises | Dès 92,40 € par an (1 à 3 locations) ; bail à l'unité 19 € | 1 signature électronique par an par tranche de 10 biens |
| Smartloc | Louer sans agence, quittances et assurance loyers impayés | Bail complet 19,50 € ; gestion dès 84 € par an (1 location) | Signature à 4 € par signataire hors abonnement annuel |
| BailPDF | Un modèle gratuit à imprimer et à signer à la main | Gratuit | Pas de signature électronique ni de suivi |
Besoin d'un document maintenant ?
Remplissez-le en ligne sur un modèle à jour, sans créer de compte, puis faites-le signer.



